東風(fēng)金霸爆破器材運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)金霸爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2040×2710(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040T35DJ3AC | 貨廂尺寸: | 4020×1905×1610(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 940(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 3360(Kg) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 4JB1TI CY4100-E3F D28D10-3D3 D28D10-3D2 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2659 3856 3660 2659 2771 3707 2771 2771 | 85 80 81 85 75 73 75 75 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586/1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
軸荷: | 2020/2475 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝側(cè)門(mén),僅采用YC4F115-30發(fā)動(dòng)機(jī) 。 |
專(zhuān)用性能: | 我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)系列,江鈴系列,江淮系列,北汽奧鈴系列,北汽時(shí)代系列,北汽歐曼系列,慶鈴系列,解放系列等爆破器材運(yùn)輸車(chē),廂體為雙層金屬骨架結(jié)構(gòu),外部為冷扎鋼板,內(nèi)壁采用鋁合金板蒙面,夾層為隔熱阻燃材料填充。設(shè)置對(duì)開(kāi)門(mén),如需安裝抗暴容器則增開(kāi)側(cè)門(mén),側(cè)壁設(shè)有防雨功能自然通風(fēng)窗口,以使廂內(nèi)外空氣流動(dòng),廂體內(nèi)部做防靜電處理,廂體底部與廂內(nèi)前部鋪有阻燃導(dǎo)靜電膠板,并與底盤(pán)等電位連接,通過(guò)車(chē)輛后端的導(dǎo)靜電裝置與大地相連,可防止靜電火花的產(chǎn)生和車(chē)輛靜電及時(shí)釋放,提高車(chē)輛的安全性。廂體內(nèi)部前面和側(cè)面裝有固定拉環(huán),與捆綁帶使用捆綁貨物以避免移動(dòng),保證安全。
|
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |