解放單橋吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 解放單橋吸污車(chē) | 外型尺寸: | 7190×2495×3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P9K2LE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質(zhì)量: | 4990(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2110(mm) |
整備質(zhì)量: | 7215(Kg) | 最高車(chē)速: | 77(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M1013-18E3 BF4M1013-16E3 CA6DF3-18E3 CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 4764 6740 6740 6618 | 132 118 132 118 118 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1800(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8 |
軸荷: | 4800/7600 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:7.48立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4500×1570. |
專(zhuān)用性能: | 公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王吸污車(chē)、東風(fēng)多利卡吸污車(chē)、東風(fēng)輕卡吸污車(chē)、東風(fēng)三平柴吸污車(chē)、東風(fēng)140尖頭吸污車(chē)、東風(fēng)145吸污車(chē)、東風(fēng)153吸污車(chē)、東風(fēng)雙橋吸污車(chē)、解放系列吸污車(chē)、歐曼系列吸污車(chē)、紅巖系列吸污車(chē)、多功能吸污車(chē)等各類(lèi)吸污車(chē)。用戶(hù)也可自帶底盤(pán)到我廠(chǎng)提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。 吸污車(chē)專(zhuān)用部分由真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、罐體、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等組成。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |