東風(fēng)小霸王冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小霸王冷藏車 | 外型尺寸: | 5600×1920×2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1050TJ20D2 | 貨廂尺寸: | 3650×1800×1750(mm) |
總質(zhì)量: | 5495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2800(Kg) | 前懸后懸: | 1082/1518(mm) |
整備質(zhì)量: | 2565(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | 2659 2156 2672 | 66 58 66 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1404/1458(mm) |
軸距: | 3000 | 后輪距: | 1458(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 |
軸荷: | 2005/3490 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;選裝其它功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。 |
專用性能: | 我公司所生產(chǎn)的東風(fēng)冷藏車,長(zhǎng)安冷藏車,解放單橋冷藏車,其廂體采用全塑全封閉復(fù)合材料板塊組合結(jié)構(gòu),內(nèi)外蒙皮為玻璃鋼板,中間夾層為聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,四側(cè)用高強(qiáng)度膠將玻璃鋼板與聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一種封閉性板塊,并在拼裝成廂體時(shí)用高強(qiáng)度膠粘結(jié)在一起,并用內(nèi)埋高強(qiáng)度螺釘進(jìn)行緊固,制冷機(jī)組選用美國(guó)大冷王、法國(guó)凱利、日本三菱等國(guó)際知名品牌。冷藏車主要用于全密封運(yùn)輸各種物品,特殊種類的廂式車還可以運(yùn)輸化學(xué)危險(xiǎn)物品。具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作高效、運(yùn)輸量大,充分利用空間及安全、可靠等優(yōu)點(diǎn)。 |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |