東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天龍前四后八散裝水泥運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11980×2500×3900(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1241AX33 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24490(Kg) | 接近/離去角: | 28/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9000,9065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3020(mm) |
整備質(zhì)量: | 15295(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe285 30 ISLe290 30 ISLe315 30 L315 30 L290 30 L270 30 dCi290-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8900 8900 11120 | 198 210 213 232 231 213 199 213 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4500+1300,1950+4250+1350,1 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 |
軸荷: | 4300/4300/15890(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:聚乙烯顆粒;介質(zhì)密度:400千克/立方米;罐體總?cè)萘?有效容積)為23.62立方米,罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長(zhǎng)度) :2100×8250 mm. 選裝高頂和平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。 |
專(zhuān)用性能: | 粉粒物料運(yùn)輸車(chē)?yán)帽拒?chē)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)空氣壓縮機(jī), 將壓縮空氣經(jīng)管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態(tài)化床上的粉粒體懸浮成流態(tài)狀,當(dāng)罐內(nèi)壓力達(dá)到額定值時(shí),打開(kāi)卸料閥,流動(dòng)化物料通過(guò)管道流動(dòng)而進(jìn)行輸送。 粉粒物料運(yùn)輸車(chē)罐體主要由筒體、罐體上端給進(jìn)料口、流態(tài)化床、出料管總成、進(jìn)氣管及其它附件組成。前、后氣室各設(shè)一根進(jìn)氣管,通過(guò)球閥可分別實(shí)現(xiàn)同時(shí)開(kāi)啟和單獨(dú)控制的功能。 |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |